長玻璃纖維增強PP粒子(牌號:HY001)
HY001主要性能指標
LFT-PP-50GF 長玻璃纖維增強PP 50% Glass Fiber Reinforced | |||
物理性能 | 單位 | 測試標準 | 典型值 |
Physical Properties | Unit | Test Method | Typical Values |
密度 Density | g/cm3 | ISO 1183 | 1.33 |
成型收縮率-平行 Mould Shrinkage Parallel | % | ISO 527 | 0.3 |
成型收縮率-垂直 Mould Shrinkage Vertical | % | ISO 527 | 0.35 |
機械性能 | 單位 | 測試標準 | 典型值 |
Mechanical Properties | Unit | Test Method | Typical Values |
拉伸強度(23℃) Tensile Strength | Mpa | GB/1447-2005 | 180 |
斷裂伸長率 Elogation at Break | % | ISO 527 | 2 |
彎曲強度(23℃) Flexural Strength | Mpa | GB/1449-2005 | 276 |
彎曲模量 Flexural Modulus | Gpa | GB/1449-2005 | 10.5 |
簡支梁缺口沖擊強度 Charpy Impact Strength Notched | KJ/m2 | GB/1043-2008 | 60 |
熱性能 | 單位 | 測試標準 | 典型值 |
Thermal Properties | Unit | Test Method | Typical Values |
熔點 Melting Point | ℃ | ISO 11307 | 168 |
熱變形溫度(1.8Mpa) HDT | ℃ | ISO 75 | 156 |
阻燃性Flammability | |||
阻燃等級 Flame Redardant Grade | |||
0.75mm | UL 94 | HB | |
注塑成型條件 Injection Moulding Conditions | |||
烘料溫度和時間 Drying Temperature and Time | ℃/Hrs | (80-120)/4Hrs | |
筒體加熱溫度 Barrel Heating Temperature | ℃ | 210-250 | |
噴嘴溫度 Nozzle Temperature | ℃ | 200-240 | |
模具溫度 Mould Temperature | ℃ | 70-120 | |
注射壓力 Injection Pressure | Mpa | 70-100 | |
注:以上數據為典型值,僅供選材參考。 Note:the above data are typical,as reference only. |
本文網址:http://www.pipsxpress.com/product/585.html
關鍵詞:長玻璃纖維,pp
下一篇:長玻璃纖維增強PP粒子(牌號:HY002)